28 831 36 # nombre de triangles (levres puis total)
0 37 1
1 56 2
2 267 3
3 265 4
4 48 5
5 48 6
6 305 7
7 183 8
8 298 9
9 296 0
48 4 261
4 265 261
265 3 267
2 259 267
2 268 259
56 279 2
279 268 2
37 56 1
296 37 0
298 57 9
57 296 9
299 298 8
183 299 8
7 304 182
183 7 182
7 305 304
305 6 264
6 48 264
120 119 212
119 44 212
212 44 92
44 217 92
118 44 119
118 219 44
118 117 219
219 217 44
219 218 217
219 220 218
117 225 219
225 220 219
80 121 120
211 120 212
80 120 211
80 207 121
207 137 121
207 30 137
30 148 138
30 138 137
225 224 220
117 228 225
203 211 212
203 212 93
93 212 92
202 203 93
225 226 224
225 228 226
228 227 226
228 231 227
134 231 228
134 232 231
135 232 134
232 230 231
230 227 231
227 229 98
226 227 98
224 226 97
97 226 98
96 220 224
96 224 97
218 220 96
221 218 96
95 221 96
34 222 95
222 82 95
82 221 95
223 82 222
223 222 34
223 215 82
213 214 215
214 216 215
216 221 82
216 218 221
216 217 218
214 217 216
214 92 217
210 93 92
210 92 214
213 210 214
49 210 213
201 200 49
201 49 213
213 215 223
201 213 223
49 202 210
202 93 210
200 198 49
198 94 49
94 202 49
230 229 227
234 233 229
230 234 229
230 178 234
232 235 230
235 178 230
135 50 232
50 235 232
123 50 135
136 241 123
123 240 50
123 241 240
137 242 85
138 242 137
138 139 242
139 141 242
148 139 138
148 140 139
203 204 211
204 80 211
91 204 203
91 203 202
94 91 202
113 206 80
206 208 30
208 148 30
208 149 148
149 147 148
242 88 85
88 136 85
88 241 136
141 88 242
141 142 243
243 88 141
243 244 88
243 124 244
244 241 88
244 84 241
84 240 241
244 252 84
124 252 244
142 124 243
140 142 141
140 143 142
144 143 47
216 82 215
147 140 148
147 47 140
47 143 140
262 144 125
262 263 261
262 261 124
261 260 124
260 252 124
265 260 261
125 264 262
264 263 262
264 48 263
263 48 261
265 267 260
267 259 260
259 252 260
252 259 251
252 251 84
84 245 240
251 245 84
245 239 240
239 50 240
239 235 50
239 238 235
238 178 235
238 237 178
237 236 178
236 31 234
31 233 234
233 98 229
247 246 31
236 247 31
248 247 236
248 253 247
253 254 246
248 79 253
249 79 248
237 249 248
238 249 237
238 250 249
177 250 238
239 177 238
245 177 239
251 177 245
259 38 251
259 268 38
251 258 177
38 258 251
38 269 258
257 250 177
258 257 177
269 257 258
269 128 257
257 256 250
256 249 250
256 79 249
128 256 257
128 270 256
270 79 256
270 255 79
255 253 79
255 254 253
255 271 254
273 271 255
270 273 255
272 270 128
272 273 270
236 234 178
253 246 247
140 141 139
206 30 207
206 207 80
204 113 80
268 278 38
278 269 38
278 176 269
176 128 269
176 277 128
277 272 128
277 276 272
276 275 272
275 273 272
275 53 273
53 274 273
53 417 274
274 271 273
280 281 176
281 277 176
278 280 176
279 278 268
279 280 278
279 127 280
56 284 279
284 127 279
37 287 286
37 286 56
286 284 56
286 285 284
287 174 286
174 285 286
284 283 127
285 283 284
285 290 283
174 289 290
174 290 285
127 282 280
283 282 127
283 131 282
282 281 280
281 276 277
132 281 282
132 40 281
40 276 281
40 133 276
133 275 276
133 53 275
290 131 283
290 54 131
289 130 290
289 42 130
130 54 290
130 404 54
131 132 282
131 291 132
54 291 131
404 405 54
291 40 132
292 133 40
408 410 409
410 292 409
410 412 292
417 419 274
274 422 271
412 417 292
412 414 417
414 415 417
415 419 417
415 418 419
418 420 419
420 421 422
418 421 420
418 416 421
410 411 412
408 407 410
407 411 410
407 383 411
383 382 411
411 381 413
382 381 411
380 379 416
381 380 413
381 173 380
173 379 380
173 378 379
382 376 381
376 377 381
377 173 381
377 378 173
375 382 383
403 130 42
288 174 287
288 289 174
42 289 288
403 404 130
402 405 404
375 376 382
375 363 376
402 406 405
406 408 405
406 407 408
406 383 407
384 383 406
384 375 383
363 377 376
363 172 377
172 423 377
377 423 378
361 172 363
364 361 363
364 363 375
374 364 375
384 374 375
365 364 374
361 362 172
361 171 362
362 423 172
362 424 423
171 351 362
351 424 362
351 425 424
351 70 425
352 350 351
352 351 171
364 71 361
71 171 361
71 352 171
350 70 351
350 165 70
349 164 165
349 165 350
353 349 350
353 350 352
360 353 352
360 352 71
365 360 364
360 71 364
372 72 373
72 168 373
168 365 373
373 365 374
373 374 384
72 357 168
357 358 168
358 359 168
359 365 168
359 360 365
359 167 360
167 353 360
167 348 353
348 349 353
348 69 349
69 164 349
163 69 348
347 163 348
167 347 348
358 166 359
166 167 359
166 347 167
166 358 354
357 354 358
346 68 162
162 163 347
161 68 346
160 161 345
344 160 345
344 345 355
345 169 355
169 356 355
169 354 356
75 160 344
343 75 344
344 170 343
344 355 170
369 170 367
170 355 367
355 356 367
356 366 367
369 367 73
343 170 368
368 170 369
354 357 356
356 357 72
356 72 366
366 72 372
385 402 401
371 366 372
386 371 372
386 372 385
386 385 401
403 402 404
399 400 403
399 403 129
403 42 129
293 129 42
293 42 288
287 175 288
293 288 175
294 129 293
294 293 175
294 55 129
55 399 129
159 75 342
75 343 342
74 342 343
74 343 368
158 74 157
339 159 342
339 342 74
339 74 158
340 339 158
158 341 340
158 157 391
158 391 341
157 156 155
157 155 391
74 156 157
74 368 156
393 392 155
369 370 368
369 73 370
73 389 370
370 389 390
156 370 390
156 390 155
368 370 156
390 393 155
389 394 390
394 393 390
371 386 388
386 397 388
386 387 397
387 400 398
400 399 398
179 399 55
398 399 179
396 387 398
396 398 179
41 396 179
395 396 41
397 387 396
395 397 396
395 388 397
389 388 395
394 389 395
426 394 395
426 395 41
426 41 180
393 394 427
394 426 427
392 393 427
427 426 52
426 180 52
41 302 180
41 301 302
179 301 41
179 297 301
179 55 297
55 294 297
294 57 295
294 175 57
297 294 295
175 296 57
175 287 296
296 287 37
298 295 57
39 299 183
39 126 299
126 298 299
126 295 298
126 297 295
325 183 182
326 39 183
326 183 325
184 326 325
184 325 192
325 182 192
182 327 192
306 304 305
306 305 264
307 306 125
306 264 125
182 304 306
182 306 327
327 306 307
308 327 307
192 327 308
83 192 308
184 192 83
324 39 326
186 326 184
186 324 326
303 39 324
301 297 126
300 301 126
302 301 300
300 126 39
303 300 39
191 184 83
146 47 147
198 200 199
199 200 201
197 198 199
197 195 198
91 94 198
195 91 198
205 204 91
112 204 205
112 113 204
194 195 197
197 199 99
199 201 99
43 205 194
194 91 195
205 91 194
100 196 33
196 99 33
196 197 99
81 194 196
194 197 196
43 112 205
111 112 43
193 111 43
314 110 193
313 193 43
81 313 194
313 43 194
101 313 81
101 81 100
314 193 313
102 314 101
314 313 101
104 317 103
102 317 314
102 103 317
105 104 103
318 315 105
315 104 105
315 317 104
317 110 314
51 190 316
190 188 316
318 316 315
187 316 318
32 318 105
320 318 32
320 187 318
320 321 187
187 51 316
187 319 51
186 184 191
319 186 51
186 191 51
191 190 51
191 122 190
191 189 122
191 83 189
308 189 83
308 87 189
308 309 87
308 307 309
309 153 152
309 152 87
189 312 122
87 154 189
154 312 189
154 86 312
154 310 86
87 152 154
152 310 154
310 311 86
209 208 206
311 208 209
311 149 208
150 149 311
310 150 311
146 147 149
151 146 150
146 149 150
152 150 310
151 150 152
153 145 151
145 146 151
145 47 146
144 47 145
330 320 32
329 320 330
329 321 320
322 187 321
322 319 187
323 319 322
328 321 329
328 322 321
335 328 329
331 329 330
336 329 331
429 336 331
336 335 329
181 335 336
428 181 429
181 336 429
392 428 429
427 428 392
427 52 428
52 181 428
52 332 181
332 335 181
334 328 335
332 334 335
52 333 332
180 333 52
180 302 333
302 185 333
333 185 332
185 334 332
185 78 334
78 322 328
334 78 328
78 323 322
302 300 185
300 303 185
303 78 185
303 324 78
324 323 78
324 186 323
186 319 323
81 196 100
153 151 152
400 402 403
401 402 400
385 384 406
385 406 402
401 400 387
401 387 386
372 384 385
372 373 384
408 409 405
161 346 345
346 169 345
346 166 169
166 354 169
162 347 346
347 166 346
73 371 388
73 388 389
367 366 73
366 371 73
380 418 415
380 416 418
413 415 414
413 380 415
411 414 412
413 414 411
236 237 248
419 422 274
420 422 419
292 53 133
292 417 53
409 40 291
409 292 40
405 291 54
405 409 291
262 143 144
262 142 143
262 124 142
125 144 145
125 145 153
125 153 309
125 309 307
443 466 442
443 467 466
444 467 443
444 468 467
445 469 444
469 468 444
445 470 469
442 466 465
441 442 465
465 464 441
463 441 464
440 441 463
462 440 463
439 440 462
461 439 462
438 439 461
438 461 460
446 470 445
470 209 206
206 113 470
113 469 470
112 469 113
112 468 469
112 467 468
467 112 111
466 467 111
465 466 111
465 111 193
464 465 193
464 193 110
463 464 110
462 463 110
462 110 317
461 462 317
460 461 317
446 209 470
447 209 446
448 209 448
448 311 209
86 311 448
86 448 458
86 458 457
312 86 457
312 457 456
312 456 455
122 312 455
455 454 122
454 453 122
453 452 122
315 460 317
316 188 315
190 122 188
188 122 452
188 452 451
315 438 460
315 450 438
188 450 315
188 451 450
477 498 476
498 497 476
497 496 476
475 476 496
496 495 475
474 475 495
495 494 474
473 474 494
493 473 494
493 472 473
471 472 493
493 121 137
471 493 137
85 471 137
494 121 493
494 120 121
495 120 494
496 497 119
496 119 120
496 120 495
498 119 497
498 118 119
477 499 498
478 499 477
478 500 499
479 500 478
479 501 500
480 501 479
480 502 501
481 502 480
481 503 502
85 483 471
85 484 483
136 484 85
136 485 484
136 486 485
136 487 486
123 487 136
123 488 487
499 118 498
500 118 499
500 117 118
501 117 500
502 117 501
503 117 502
503 228 117
134 228 503
134 503 481
135 134 481
135 481 491
123 489 488
135 491 490
123 490 489
123 135 490
448 209 447
438 450 439 # eyes mask (right)
439 450 440
440 451 441
441 452 442
442 453 443
443 454 444
444 455 445
445 456 446
446 457 447
447 458 448
440 450 451
441 451 452
442 452 453
443 453 454
444 454 455
445 455 456
446 456 457
447 457 458
471 483 472 # eye mask (left)
472 483 473
473 484 474
474 485 475
475 486 476
476 487 477
477 488 478
478 489 479
479 490 480
480 491 481
473 483 484
474 484 485
475 485 486
476 486 487
477 487 488
478 488 489
479 489 490
480 490 491
